Транспортный кондиционер КТМ-11.У1 *
Транспортный кондиционер КТМ-11.У1 предназначен для обработки воздуха в кабинах кранов и электрических шкафах любых модификаций, в том числе кранов сталелитейных и коксохимических заводов.
Климатическое исполнение кондиционера У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
| Диапазон установки поддерживаемой температуры, Сº | +15..+40 |
| Масса нетто, кг | 765 |
| Габариты кондиционера (длина / ширина / высота), мм | 1660 / 1440 / 926 |
| Габариты пульта управления (высота / ширина / глубина), мм | 200 / 180 / 57 |
| Напряжение, В | 360 ÷ 440, 50 Hz, ~ 3 |
| Потребляемая мощность / ток в режиме охлаждения при максимальной нагрузке, кВт/А, не более | 12,0 / 22,6 |
| Потребляемая мощность / ток в режиме нагрева, кВт/А, не более | 7,6 / 12,8 |
| Ток срабатывания автоматического выключателя, А / | 50 |
| Напряжение в цепи пульта управления, не более, В | 12 |
| Максимальная температура воздуха окружающей средыв режиме охлаждения, 0С, не менее: | +80 |
| Минимальная температура окружающей среды, ºС | -40 |
| Производительность по холоду, при температуре окружающей среды +60 °С, кВт | 11,2 |
| Производительность по теплу, кВт | 7,1 |
| Производительность по воздуху, не менее м3/час | 2250 |
| Запас полного давления для воздушных каналов, Па | 100(500) |
| Холодильный агент | R227ea или R134а, R142b |
| Доза заправки, кг | 15 |
| Длина кабеля кондиционер — пульт управления, м | 15 |
* Информация, приведенная в данной статье, является справочной
