Кондиционеры КТГ-Э-5М
Высокотемпературное исполнение КТГ-Э-5М разработано для работы в тяжелых условиях при высокой температуре окружающего воздуха на металлургических и подобных производствах.
Температура окружающей среды до +65°С
Фото кондиционера:


№ | Модель кондиционера | КТГ-Э-5М | КТГ-Э-5М |
---|---|---|---|
Обозначение с боковыми воздуховодами | КТГ-Э-5М.01.00.000 | КТГ-Э-5М.03.00.000 | |
Обозначение с нижними окнами | КТГ-Э-5М.05.00.000 | КТГ-Э-5М.07.00.000 | |
1 | Производительность по воздуху | 1000 м3/час | 1000 м3/час |
2 | Производительность по холоду, кВт | 5,0 | 5,0 |
3 | Хладагент | R134a | R134a |
4 | Фильтр приточного воздуха | да | да |
5 | Напряжение питания | 3PE ∼50Гц 380В | 1PE ∼50Гц 220В |
6 | Габаритные размеры, мм:
— блок кондиционера Д×Ш×В, мм |
1035×1269×344 |
1035×1269×344 |
7 | Масса кондиционера, кг | 142 | 142 |